אם ברצונכם לעסוק בתחום מסויים הקשור לעולם ההייטק ואינכם יודעים מהם תנאי השכר הנפוצים לתחום זה, יש באפשרותכם לבצע סקר שכר לעובדים בהייטק שייתן מענה לכל השאלות ואולי גם יגרום לכם ללכת בכיוון מסויים על פני אחר.
ישנן הרבה משרות הייטק המוצעות בשוק, לרוב בתחומי התוכנה, רשתות ומחשוב, אינטרנט וכדומה. עם זאת, יש הבדל בשכר בין החברות השונות ואם ברצונכם למצוא את השכר הטוב ביותר ההולם את הכשרתכם, כדאי שתעשו סקר שוק מקיף טרם תתחילו לשלוח קורות חיים לחברות.
עובדי הייטק מחזיקים משרות רווחיות רבות בתחומים רבים הקשורים לטכנולוגיה ואלקטרוניקה. למשל, איש QA מתחיל ירוויח בדרך כלל בין 7 ל-13 אלף שקלים בחודש, איש QA עם וותק של יותר משש שנים ירוויח בין 13 ל-17 אלף שקלים.
מהנדס QA מתחיל מרוויח בין 9 ל-15 אלף שקלים, כשוותיק יקבל בין 17 ל-24 אלף שקלים. ראש צוות של מהנדסים ירוויח קצת יותר. גם שכרם של אנשי בקרת תצורה ואימות פיתוח נע פחות או יותר סביב אותם הסכומים.
שכר עובדים בתחום התוכנה והחומרה, כמו בכל שאר התחומים, משתנה לפי הוותק. שכר מהנדס תוכנה מתחיל ינוע בין 11 ל-18 אלף שקלים, כשמהנדס תוכנה עם ניסיון של יותר משש שנים יכול להגיע גם לשכר של 30 אלף שקלים. מפתח אלגוריתמים יתחיל עם שכר מינימום של 13 אלף שקלים בדרך כלל כשמפתח ותיק יזכה לשכר שינוע בין 20 ל-32 אלף שקלים.
גם תחום החומרה לא מקופח כשמהנדס חומרה מתחיל יקבל שכר שינוע בין 15 ל-20 אלף שקלים בדרך כלל, ומהנדס ותיק יזכה לשכר של קרוב ל-30 אלף. מהנדס אלגוריתמים ומהנדס מערכה יהנו משכר של 18 עד 32 אלף שקלים, תלוי בוותק.
תחום האינטרנט נפוץ מאוד בעולם ההייטק, והתשלום עליו בהתאם. מפתח רשת מתחיל ירוויח בין 8 ל-15 אלף שקלים בתור התחלה, כשעם השנים השכר יגדל בהדרגה ויכול להגיע גם ל-25 אלף. מעצב אתרים מתחיל בשכר צנוע של 6 או 6.5 אלף שקלים, אך עם הזמן השכר יכפיל את עצמו ויותר.
עורכי תוכן ואנשי SEO גם כן מתחילים בשכר צנוע למדי, שיכול להגיע עם הוותק לכ-16 אלף שקלים בחודש. גם מנהלי קמפיינים שיווקיים ומידענים מתחילים בשכר די בסיסי, כשככל שעובר הזמן שכרם יעלה ויכול להגיע לעד כ-18 אלף שקלים בחודש.
הבכירים בעולם ההיי טק מרוויחים שכר מרשים, כשמנהל פיתוח בדרך כלל יהיה עם השכר הנמוך מבין הבכירים כששכרו ינוע בין 26 ל-34 אלף שקלים, תלוי כמובן באיזו חברה ומה היקף העבודה. סמנכ"ל כספים בחברת הייטק יכול להגיע גם לשכר של כ-40 אלף שקלים, סמנכ"ל תפעול ל-34 אלף, סמנכ"ל שיווק ומכירות וסמנכ"ל מערכות מידע יכולים גם הם להגיע לשכר של כ-40 אלף שקלים.
סקרי שכר בעולם ההייטק מפורסמים מדי פעם באתרי האינטרנט השונים, כשבסוף שנה תמיד מפורסם סקר השכר הרשמי לאותה שנה קלנדרית, בו אפשר לעיין ולערוך השוואות לעומת שנים עברו, ולהבין מגמות נוכחיות ועתידיות בשוק.
תפקיד/גודל חברה | 1-3 ש"נ | 3-5 ש"נ | 5-10 ש"נ | ניהול |
---|---|---|---|---|
תוכנה | ||||
מהנדס RT embedded | 17-20 | 21-26 | 27-29 | 30-35 |
מהנדס JAVA | 17-20 | 20-25 | 26-28 | 29-32 |
מהנדס #NET/C. | 16-18 | 20-24 | 24-27 | 28-30 |
מהנדס WEB | 15-18 | 20-24 | 24-25 | 25-30 |
מומחה Linux/ Kernel | 17-21 | 21-27 | 27-34 | 35-38 |
מנהל פרויקט בתוכנה | 18-20 | 21-23 | 22-27 | 28-30 |
און ליין | ||||
מקדם seosem | 9-12 | 12-15 | 15-20 | 20-23 |
affiliate manager | 10-13 | 13-18 | 18-20 | |
on-line marketing manager | 10-12 | 15-17 | 17-20 | |
מנהל קמפיינים באינטרנט | 10-13 | 15-16 | 15-18 | |
inside sales | 8-11 | 12-15 | 15-18 | |
e-mail marketing | 8-10 | 10-12 | 13-15 | |
marketing director | 15-20 | 20-25 | 30 | 35-40 |
חומרה | ||||
מהנדס אלגוריתמים/פיזקאי | 20 | 25 | 30 | 34 |
מהנדס Verification | 18 | 24 | 28.5 | 31 |
מהנדס FPGA | 18 | 23 | 26 | 29 |
מהנדס RF | 18.5 | 23 | 28 | 33 |
מהנדס Backend | 19 | 25 | 28.5 | 34 |
מהנדס Analog | 18.5 | 24 | 26.5 | 33 |
מהנדס DSP | 19 | 23.5 | 28 | 31.5 |
מהנדס Board Design | 16 | 20 | 24 | 29 |
מהנדס מערכת | 20 | 23 | 27.5 | 31.5 |
מהנדס ASIC/VLSI | 18.5 | 25 | 29 | 35 |
מנהל פרויקט בחומרה | 20.5 | 24 | 29.5 | 32 |
שיווק ומכירות | ||||
מנהל שיווק ומכירות ישראל | 14 | 18 | 25 | 25 |
מנהל שיווק ומכירות בינ"ל | 16 | 21.5 | 30 | 31.5 |
מנהל פיתוח עיסקי | 18.5 | 30 | 27 | |
מנהל מוצר | 20-22 | 23-26 | 27-30 | 30+ |
מנהל מרקום | 13-16 | 17-22 | ||
מתאם מרקום | 8-10 | 10-12 | ||
כתיבה טכנית | 10-12 | 12-17 | 17-22 | |
QA | ||||
מנהל מחלקת QA | 18-20 | 21-24 | 25-28 | 28-30 |
מהנדס QA | 12-15 | 16-18 | 18-22 | 22-27 |
בקרת תצורה | 16-18 | 19-21 | 22-25 | |
מהנדס אינטגרציה | 10-13 | 14-16 | 17-19 | 20-22 |
תמיכה, סיסטם ו - IT | ||||
Pre/Post sale | 15-18 | 18-20 | 20-25 | 25-28 |
מנהל רשת | 11-13 | 18-22 | 22-25 | 23-26 |
DBA | 16-18 | 19-22 | 25-28 | 26-28 |
מנהל תשתיות | 16-18 | 19-21 | 22-24 | |
מנהל מערכות מידע | 13-15 | 16-20 | 21-22 | 25 |
מנתח מערכות | 15-17 | 17-19 | 20-22 | 22-25 |
מנהל תמיכה | 16 | 19 | 23.5 | 24 |
מהנדס אפליקציה | 23 | 29 | ||
סטודנטים/בוגרים | ||||
סטודנט מדעי המחשב (שעה) | 70 | 67.5 | ||
סטודנט אלקטרוניקה (שעה) | 70 | 50 | ||
בוגר מדעי המחשב | 16 | 14 | ||
בוגר אלקטרוניקה | 16 | 14 |
נתוני השכר נמסרו באדיבות קבוצת נישה
בהצלחה במציאת עבודה בהייטק!